![]()
В избранное
Официальные курсы иностранных валют ЦБ РФ по состоянию на 25 августа 2026 года: доллар – 83.2878 рубля, евро – 97.4384 рубля.
Курс доллара по отношению к российскому рублю вырос на 37 копеек, что составило 0.44%. С начала месяца доллар прибавил 3 рубля 82 копейки.
Ослабление российского рубля по отношению к евро составило 57 копеек (0.6%). С начала месяца евро прибавил 6 рублей 25 копеек.
Изменение курса валют ЦБ РФ на 25 августа 2026
| Валюта | Курс на 24 августа | Курс на 25 августа | Изм., руб (%) |
|---|---|---|---|
| USD | 82.9211 | 83.2878 | +0.37 (+0.45) |
| EUR | 96.8601 | 97.4384 | +0.58 (+0.6) |
| GBP | 113.0380 | 113.4796 | +0.44 (+0.39) |
| CNY | 12.3343 | 12.3853 | +0.05 (+0.41) |
| UAH | 18.5676 | 18.6300 | +0.06 (+0.32) |
Все курсы валют ЦБ РФ на 25 августа.
Кросс-курс EUR/USD=1.1699 (1 доллар стоит 0.8548 евро).
| Дата | Курс рубля за 1 usd | Изм. | Курс рубля за 1 eur | Изм. |
|---|---|---|---|---|
| 25.08.2026 | 83.2878 | +0.37 | 97.4384 | +0.58 |
| 24.08.2026 | 82.9211 | 96.8601 | ||
| 23.08.2026 | 82.9211 | 96.8601 | ||
| 22.08.2026 | 82.9211 | -0.43 | 96.8601 | +0.13 |
| 21.08.2026 | 83.355 | -1.77 | 96.7335 | -1.81 |
| 20.08.2026 | 85.1293 | 98.5457 |
Выгодные курсы обмена валюты в банках России на 25 августа 2026
USDКурсы в Москве
- Москва
- Санкт-Петербург
- Екатеринбург
- Казань
- Нижний Новгород
- Новосибирск
- Омск
- Самара
- Челябинск
- Ростов-на-Дону
- Уфа
- Красноярск
- Пермь
- Воронеж
- Волгоград
- Краснодар
- Саратов
- Тюмень
- Тольятти
- Ижевск
- Барнаул
- Иркутск
- Ульяновск
- Хабаровск
- Ярославль
- Владивосток
- Махачкала
- Томск
- Оренбург
- Кемерово
- Новокузнецк
- Кредиты наличными
- Вклады в банках
- Ипотека онлайн
- Займы 2026
- Кредитные карты в банках
- Дебетовая карта в банках
Покупка
| Авангард | 85 |
| КАМКОМБАНК | 84.54 |
| Банк 131 | 84.53 |
| АО КБ «Юнистрим» | 84.5 |
| Акибанк | 84.5 |
Продажа
| КАМКОМБАНК | 83.68 |
| Норвик Банк (Вятка Банк) | 83.7 |
| Приморье | 83.85 |
| Банк Казани | 83.89 |
| Банк ВТБ | 83.95 |
EURПокупка
| АО КБ «Юнистрим» | 99 |
| Инго Банк | 98.9 |
| Приморье | 98.7 |
| Реалист Банк (бывш. БайкалИнвестБанк) | 98.7 |
| КАМКОМБАНК | 98.65 |
Продажа
| Трансстройбанк | 98.6 |
| Энерготрансбанк | 99 |
| КАМКОМБАНК | 99.19 |
| Агророс | 99.49 |
| Акибанк | 99.5 |
Полную информацию об актуальных курсах валют в банках России, вы можете посмотреть в сводной таблице Курсы валют в России.
На нашем сайте вы также можете ознакомиться и подать заявку на следующие продукты банков России: