![]()
В избранное
Bankiros.ru решил подсчитать, сколько в 2026 году стоит приготовить любимый многими поколениями россиян салат «Мимоза». Мы изучили средние потребительские цены Росстата на консервированную рыбу, яйца и овощи, чтобы выяснить реальную стоимость приготовления этого блюда на обычной домашней кухне. Также выяснили, как изменились цены на это блюдо за год.
Есть несколько вариаций салата «Мимоза» – кто-то туда добавляет консервированную кукурузу, кто-то даже яблоки или огурцы. Мы же взяли самый стандартный рецепт, который используют еще с советских времен. В него входят: отварные картофель, морковь, куриные яйца, а также репчатый лук, рыбная консерва (сайра, горбуша или скумбрия) и майонез.
Цены на продукты взяли из данных Росстата за июнь 2025-2026 годов.
Расчет ингредиентов на семью из 5 человек:
Рецепт приготовления:
- овощи и яйца нужно отварить и натереть на крупной терке;
- лук мелко нарезать;
- консерву размять вилкой;
- затем продукты выложить слоями в таком порядке: картофель, лук, рыба, морковь, белки, желтки;
- каждый слой необходимо промазать майонезом.
Сколько стоит приготовить салат «Мимоза» в России в 2026 году?
Для приготовления салата на пятерых человек нужно 353,4 рубля. Дороже всего обойдутся консервы рыбные натуральные и с добавлением масла. На одну банку уйдет 180 рублей. На пять яиц понадобится 48,3 рубля. 500 граммов картошки стоят 36,7 рубля, 250 граммов моркови – 16,9 рубля, 100 граммов лука – 6,4 рубля, майонез – 65,2 рубля за 200 граммов.
Как изменились цены на продукты для салата с 2025 по 2026 год?
Выросла цена на консерву – на 9,16% (было 164,9 рубля, стало 180 рублей). На 9,7% подорожали яйца, их можно было купить за 44 рубля, а теперь они продаются за 48,3 рубля. Цена на лук не изменилась и составляет шесть рублей за 100 граммов. Снизилась цена на картофель – на 19,52% – с 45,6 до 36,7 рубля. Также изменилась цена на морковь – в прошлом году она стоила 19,4 рубля за 250 граммов, а в этом – 16,9 рубля (снижение цен на 12,89%). Майонез подорожал – на 5,8%, его цена изменилась с 61,6 до 65,2 рубля. Общий набор продуктов стал дороже на 3,23% – с 342,4 подорожал до 353,4 рубля.
Салат от 800 рублей: в каких регионах самые высокие цены?
Дороже всего покупать продукты на Дальнем Востоке, например, в Чукотском автономном округе – 887,6 рубля. Около семисот и шестисот рублей продукты для салата стоят на Камчатке (пгт Палана) – 798,3 рубля, в Якутии (пгт Палана) – 768 рублей, в Сахалинской области, городе Оха – 660,9 рубля. Чуть дешевле в Магаданской области, городе Сусуман – 656,5 рубля.
Салат от 200 рублей: где приготовить дешевле всего?
Недорого приготовить блюдо можно в Ингушетии (город Малгобек) – 217,2 рубля, в Калмыкии, городе Лагань – 260,4 рубля. Низкая стоимость продуктов для салата в регионах: Республика Татарстан, город Казань – 266,5 рубля, Республика Мордовия, город Ковылкино – 267,9 рубля, Курская область, город Обоянь – 268 рублей.

Инфографика Bankiros.ru. Источники: Bankiros.ru, Росстат
В каких регионах наблюдается инфляция, а в каких дефляция?
Самый высокий процент инфляции в следующих городах:
- Магаданская область, город Сусуман – 26,01%;
- Чукотский автономный округ – 23,67%;
- Камчатский край, пгт Палана – 22,68%;
- Тюменская область, город Ишим – 21,98%;
- Сахалинская область, город Поронайск – 20,74%.
Самый высокий процент дефляции в следующих городах:
- Чеченская Республика, город Грозный – минус 10,35%;
- Ненецкий автономный округ – минус 10,26%;
- Самарская область, город Отрадный – минус 9,02%;
- Тамбовская область, город Тамбов – минус 8,65%;
- Архангельская область, город Няндома – минус 7,48%.
Сколько стоит приготовить салат «Мимоза» в вашем регионе?
| Регион | Цена набора продуктов в 2025 | Цена набора продуктов в 2026 | Инфляция за год в % |
| Российская Федерация | 342,4 | 353,4 | 3,23% |
| Центральный федеральный округ | 358,3 | 368,9 | 2,97% |
| Белгородская область | 297,2 | 299,8 | 0,86% |
| Белгород | 290,3 | 293,7 | 1,18% |
| Губкин | 311,7 | 305,0 | -2,13% |
| Старый Оскол | 303,2 | 309,0 | 1,91% |
| Брянская область | 367,2 | 379,1 | 3,27% |
| Брянск | 383,1 | 395,6 | 3,27% |
| Навля | 310,4 | 304,4 | -1,95% |
| Клинцы | 348,0 | 378,7 | 8,84% |
| Новозыбков | 356,3 | 335,0 | -5,98% |
| Владимирская область | 353,1 | 359,0 | 1,67% |
| Владимир | 382,4 | 383,7 | 0,35% |
| Гусь-Хрустальный | 332,5 | 341,8 | 2,80% |
| Ковров | 298,5 | 324,5 | 8,71% |
| Муром | 348,8 | 342,3 | -1,84% |
| Воронежская область | 317,9 | 331,0 | 4,12% |
| Воронеж | 315,8 | 341,7 | 8,22% |
| Борисоглебск | 296,2 | 288,7 | -2,53% |
| Россошь | 350,5 | 341,0 | -2,71% |
| Ивановская область | 303,9 | 330,1 | 8,62% |
| Иваново | 307,2 | 329,3 | 7,22% |
| Кинешма | 296,3 | 332,0 | 12,04% |
| Калужская область | 350,9 | 362,8 | 3,37% |
| Калуга | 339,5 | 355,7 | 4,76% |
| Людиново | 348,9 | 350,5 | 0,47% |
| Обнинск | 374,6 | 383,8 | 2,45% |
| Костромская область | 340,9 | 342,8 | 0,56% |
| Кострома | 340,4 | 338,1 | -0,66% |
| Шарья | 342,1 | 353,1 | 3,22% |
| Курская область | 289,9 | 305,0 | 5,22% |
| Курск | 281,6 | 303,1 | 7,64% |
| Железногорск | 323,6 | 326,8 | 0,99% |
| Обоянь | 275,5 | 268,0 | -2,73% |
| Липецкая область | 293,3 | 297,3 | 1,37% |
| Липецк | 291,5 | 298,8 | 2,48% |
| Елец | 297,6 | 293,9 | -1,25% |
| Московская область | 366,6 | 385,9 | 5,27% |
| Балашиха | 357,8 | 388,1 | 8,46% |
| Истра | 314,1 | 345,6 | 10,01% |
| Клин | 349,8 | 364,6 | 4,25% |
| Коломна | 349,9 | 370,5 | 5,90% |
| Красногорск | 412,7 | 433,5 | 5,04% |
| Мытищи | 341,8 | 343,3 | 0,42% |
| Одинцово | 409,8 | 439,1 | 7,13% |
| Орехово-Зуево | 369,8 | 378,5 | 2,37% |
| Подольск | 365,8 | 379,0 | 3,60% |
| Сергиев Посад | 335,8 | 366,2 | 9,05% |
| Серпухов | 386,1 | 396,7 | 2,75% |
| Орловская область | 343,7 | 331,7 | -3,48% |
| Орёл | 337,2 | 319,0 | -5,38% |
| Ливны | 372,3 | 362,7 | -2,58% |
| Мценск | 334,2 | 340,9 | 2,01% |
| Рязанская область | 319,2 | 342,0 | 7,15% |
| Рязань | 326,2 | 344,7 | 5,67% |
| Касимов | 313,9 | 340,2 | 8,39% |
| Сасово | 332,9 | 352,0 | 5,74% |
| Скопин | 287,9 | 326,4 | 13,36% |
| Смоленская область | 356,8 | 370,3 | 3,77% |
| Смоленск | 343,4 | 353,4 | 2,91% |
| Гагарин | 355,6 | 358,2 | 0,74% |
| Рославль | 350,5 | 377,9 | 7,82% |
| Ярцево | 401,8 | 417,8 | 3,99% |
| Тамбовская область | 319,4 | 309,8 | -3,01% |
| Тамбов | 318,9 | 291,4 | -8,65% |
| Мичуринск | 320,2 | 338,3 | 5,65% |
| Тверская область | 318,5 | 331,5 | 4,06% |
| Тверь | 325,6 | 337,9 | 3,77% |
| Вышний Волочек | 284,6 | 283,2 | -0,51% |
| Кимры | 311,1 | 341,0 | 9,63% |
| Ржев | 323,3 | 337,7 | 4,45% |
| Тульская область | 311,3 | 315,0 | 1,19% |
| Тула | 306,0 | 316,7 | 3,50% |
| Новомосковск | 328,7 | 313,9 | -4,50% |
| Алексин | 314,4 | 305,3 | -2,89% |
| Ярославская область | 341,2 | 342,2 | 0,29% |
| Ярославль | 350,8 | 340,4 | -2,96% |
| Рыбинск | 323,4 | 345,6 | 6,85% |
| Город Москва столица Российской Федерации город федерального значения | 405,9 | 409,0 | 0,77% |
| Регион | Цена набора продуктов в 2025 | Цена набора продуктов в 2026 | Инфляция за год в % |
| Северо-Западный федеральный округ | 381,2 | 394,3 | 3,43% |
| Республика Карелия | 353,2 | 372,2 | 5,37% |
| Петрозаводск | 342,9 | 367,7 | 7,23% |
| Костомукша | 382,3 | 373,7 | -2,25% |
| Сегежа | 373,2 | 384,6 | 3,04% |
| Республика Коми | 374,3 | 404,4 | 8,05% |
| Сыктывкар | 349,3 | 383,1 | 9,67% |
| Воркута | 396,4 | 423,3 | 6,80% |
| Ухта | 403,6 | 429,6 | 6,44% |
| Архангельская область | 400,1 | 403,7 | 0,92% |
| Ненецкий автономный округ (Архангельская область) | 505,6 | 453,7 | -10,26% |
| Нарьян-Мар | 505,6 | 453,7 | -10,26% |
| Архангельская область (кроме Ненецкого автономного округа) | 397,8 | 401,9 | 1,04% |
| Архангельск | 409,3 | 422,2 | 3,15% |
| Котлас | 393,3 | 411,9 | 4,73% |
| Северодвинск | 381,6 | 364,9 | -4,38% |
| Няндома | 370,0 | 342,3 | -7,48% |
| Вологодская область | 385,9 | 376,6 | -2,42% |
| Вологда | 397,4 | 365,5 | -8,04% |
| Великий Устюг | 337,6 | 379,7 | 12,47% |
| Череповец | 389,4 | 388,0 | -0,35% |
| Калининградская область | 395,7 | 390,7 | -1,25% |
| Калининград | 392,9 | 392,0 | -0,22% |
| Зеленоградск | 421,8 | 405,4 | -3,91% |
| Черняховск | 372,9 | 371,1 | -0,46% |
| Советск | 396,0 | 377,7 | -4,63% |
| Ленинградская область | 381,7 | 389,1 | 1,92% |
| Волхов | 358,6 | 360,5 | 0,54% |
| Выборг | 420,5 | 423,2 | 0,63% |
| Гатчина | 405,6 | 392,8 | -3,15% |
| Кингисепп | 355,5 | 380,0 | 6,90% |
| Кириши | 414,1 | 408,8 | -1,27% |
| Тихвин | 384,4 | 403,9 | 5,08% |
| Тосно | 273,6 | 293,7 | 7,34% |
| Мурманская область | 437,7 | 437,3 | -0,08% |
| Мурманск | 446,4 | 451,8 | 1,22% |
| Апатиты | 425,2 | 426,6 | 0,33% |
| Североморск | 428,7 | 401,7 | -6,30% |
| Новгородская область | 337,0 | 349,2 | 3,61% |
| Великий Новгород | 352,4 | 357,3 | 1,39% |
| Валдай | 316,1 | 318,1 | 0,63% |
| Боровичи | 299,9 | 328,7 | 9,58% |
| Старая Русса | 338,9 | 375,0 | 10,66% |
| Псковская область | 292,9 | 320,5 | 9,41% |
| Псков | 306,5 | 345,2 | 12,62% |
| Остров | 271,4 | 297,0 | 9,44% |
| Великие Луки | 291,8 | 302,0 | 3,49% |
| Город Санкт-Петербург город федерального значения | 387,1 | 404,3 | 4,43% |
| Регион | Цена набора продуктов в 2025 | Цена набора продуктов в 2026 | Инфляция за год в % |
| Южный федеральный округ | 329,3 | 335,6 | 1,93% |
| Республика Адыгея (Адыгея) | 332,0 | 348,5 | 4,97% |
| Майкоп | 332,0 | 348,5 | 4,97% |
| Республика Калмыкия | 312,9 | 356,0 | 13,78% |
| Элиста | 317,9 | 366,5 | 15,28% |
| Городовиковск | 304,7 | 303,5 | -0,41% |
| Лагань | 255,6 | 260,4 | 1,87% |
| Республика Крым | 334,1 | 356,5 | 6,71% |
| Симферополь | 310,2 | 321,5 | 3,62% |
| Евпатория | 355,2 | 401,5 | 13,04% |
| Керчь | 355,5 | 367,2 | 3,31% |
| Ялта | 362,0 | 397,9 | 9,90% |
| Краснодарский край | 361,5 | 366,3 | 1,32% |
| Краснодар | 350,6 | 358,8 | 2,33% |
| Армавир | 380,1 | 357,4 | -5,96% |
| Ейск | 370,2 | 360,6 | -2,59% |
| Новороссийск | 363,1 | 399,4 | 9,99% |
| Сочи | 378,4 | 383,9 | 1,45% |
| Туапсе | 340,3 | 355,4 | 4,44% |
| Астраханская область | 326,4 | 332,4 | 1,86% |
| Астрахань | 329,5 | 334,8 | 1,62% |
| Ахтубинск | 285,0 | 300,9 | 5,59% |
| Волгоградская область | 274,4 | 275,1 | 0,24% |
| Волгоград | 275,9 | 274,6 | -0,48% |
| Камышин | 264,8 | 269,3 | 1,72% |
| Михайловка | 278,0 | 286,3 | 2,99% |
| Ростовская область | 332,2 | 338,8 | 1,99% |
| Ростов-на-Дону | 327,0 | 342,2 | 4,62% |
| Миллерово | 324,7 | 336,6 | 3,64% |
| Волгодонск | 318,4 | 326,5 | 2,54% |
| Таганрог | 353,1 | 338,5 | -4,12% |
| Шахты | 336,7 | 341,4 | 1,42% |
| Сальск | 318,2 | 332,7 | 4,57% |
| Город федерального значения Севастополь | 341,9 | 358,8 | 4,93% |
| Регион | Цена набора продуктов в 2025 | Цена набора продуктов в 2026 | Инфляция за год в % |
| Северо-Кавказский федеральный округ | 334,6 | 345,1 | 3,14% |
| Республика Дагестан | 349,1 | 368,0 | 5,41% |
| Махачкала | 345,6 | 375,6 | 8,69% |
| Дербент | 420,3 | 430,5 | 2,43% |
| Кизляр | 316,1 | 352,0 | 11,35% |
| Хасавюрт | 304,2 | 302,8 | -0,46% |
| Республика Ингушетия | 264,4 | 285,9 | 8,15% |
| Назрань | 278,7 | 302,8 | 8,65% |
| Магас | 288,5 | 311,8 | 8,09% |
| Малгобек | 225,7 | 217,2 | -3,74% |
| Кабардино-Балкарская Республика | 316,4 | 327,2 | 3,39% |
| Нальчик | 306,7 | 320,0 | 4,35% |
| Прохладный | 360,6 | 359,5 | -0,30% |
| Карачаево-Черкесская Республика | 297,7 | 307,5 | 3,29% |
| Черкесск | 294,4 | 305,3 | 3,73% |
| Карачаевск | 302,0 | 310,3 | 2,74% |
| Республика Северная Осетия-Алания | 324,3 | 342,5 | 5,64% |
| Владикавказ | 324,3 | 342,5 | 5,64% |
| Чеченская Республика | 341,1 | 324,7 | -4,83% |
| Грозный | 375,0 | 336,2 | -10,35% |
| Гудермес | 287,5 | 307,9 | 7,10% |
| Ставропольский край | 388,9 | 393,1 | 1,07% |
| Ставрополь | 425,6 | 417,9 | -1,81% |
| Буденновск | 347,9 | 365,3 | 5,01% |
| Кисловодск | 356,3 | 363,9 | 2,13% |
| Невинномысск | 381,2 | 403,1 | 5,73% |
| Пятигорск | 380,2 | 385,0 | 1,27% |
| Регион | Цена набора продуктов в 2025 | Цена набора продуктов в 2026 | Инфляция за год в % |
| Приволжский федеральный округ | 298,4 | 300,5 | 0,71% |
| Республика Башкортостан | 294,7 | 304,6 | 3,37% |
| Уфа | 297,5 | 305,0 | 2,51% |
| Нефтекамск | 273,2 | 306,3 | 12,09% |
| Сибай | 294,8 | 317,2 | 7,59% |
| Стерлитамак | 294,5 | 298,5 | 1,35% |
| Республика Марий Эл | 319,8 | 336,2 | 5,11% |
| Йошкар-Ола | 324,4 | 341,3 | 5,21% |
| Волжск | 310,1 | 325,2 | 4,87% |
| Республика Мордовия | 282,7 | 275,9 | -2,41% |
| Саранск | 286,7 | 277,7 | -3,16% |
| Ковылкино | 264,6 | 267,9 | 1,28% |
| Республика Татарстан (Татарстан) | 279,5 | 279,0 | -0,17% |
| Казань | 267,4 | 266,5 | -0,33% |
| Зеленодольск | 300,1 | 292,3 | -2,61% |
| Набережные Челны | 287,2 | 291,6 | 1,53% |
| Удмуртская Республика | 311,8 | 311,3 | -0,16% |
| Ижевск | 309,6 | 307,3 | -0,74% |
| Воткинск | 322,3 | 324,7 | 0,72% |
| Можга | 289,4 | 294,7 | 1,83% |
| Чувашская Республика — Чувашия | 289,7 | 289,4 | -0,11% |
| Чебоксары | 274,0 | 273,7 | -0,11% |
| Канаш | 324,2 | 323,9 | -0,11% |
| Пермский край | 322,3 | 330,8 | 2,63% |
| Пермь | 328,4 | 329,0 | 0,19% |
| Кудымкар | 284,0 | 304,9 | 7,37% |
| Березники | 326,8 | 369,6 | 13,08% |
| Чайковский | 299,8 | 297,4 | -0,78% |
| Кировская область | 307,8 | 330,5 | 7,38% |
| Киров | 304,6 | 335,6 | 10,19% |
| Кирово-Чепецк | 322,3 | 346,6 | 7,54% |
| Вятские Поляны | 301,0 | 288,9 | -4,04% |
| Нижегородская область | 298,5 | 286,2 | -4,13% |
| Нижний Новгород | 317,6 | 295,5 | -6,97% |
| Лысково | 270,3 | 271,4 | 0,41% |
| Семенов | 274,3 | 271,7 | -0,93% |
| Урень | 296,7 | 298,5 | 0,61% |
| Арзамас | 271,0 | 267,8 | -1,19% |
| Дзержинск | 280,7 | 282,4 | 0,63% |
| Оренбургская область | 297,4 | 314,6 | 5,78% |
| Оренбург | 305,0 | 319,0 | 4,60% |
| Бузулук | 267,6 | 301,1 | 12,53% |
| Орск | 294,5 | 311,3 | 5,71% |
| Пензенская область | 291,0 | 304,0 | 4,49% |
| Пенза | 301,0 | 317,8 | 5,59% |
| Кузнецк | 276,6 | 278,2 | 0,58% |
| Сердобск | 273,2 | 284,7 | 4,19% |
| Самарская область | 301,9 | 307,7 | 1,94% |
| Самара | 292,7 | 314,8 | 7,55% |
| Сызрань | 324,8 | 339,8 | 4,59% |
| Тольятти | 300,8 | 283,8 | -5,66% |
| Отрадный | 339,7 | 309,0 | -9,02% |
| Саратовская область | 308,6 | 306,3 | -0,75% |
| Саратов | 312,9 | 309,0 | -1,22% |
| Балаково | 316,7 | 327,9 | 3,55% |
| Балашов | 293,4 | 276,5 | -5,78% |
| Пугачев | 268,8 | 274,0 | 1,93% |
| Ульяновская область | 315,3 | 318,4 | 0,98% |
| Ульяновск | 308,5 | 316,8 | 2,68% |
| Димитровград | 334,9 | 323,3 | -3,46% |
| Регион | Цена набора продуктов в 2025 | Цена набора продуктов в 2026 | Инфляция за год в % |
| Уральский федеральный округ | 349,1 | 361,7 | 3,61% |
| Курганская область | 320,6 | 330,2 | 2,99% |
| Курган | 329,3 | 336,5 | 2,17% |
| Шадринск | 293,8 | 310,9 | 5,81% |
| Свердловская область | 349,3 | 357,2 | 2,25% |
| Екатеринбург | 353,5 | 361,0 | 2,12% |
| Каменск-Уральский | 350,6 | 372,1 | 6,14% |
| Нижний Тагил | 353,5 | 335,2 | -5,19% |
| Первоуральск | 327,3 | 321,8 | -1,70% |
| Серов | 350,6 | 417,2 | 18,99% |
| Тюменская область | 357,3 | 376,3 | 5,31% |
| Ханты-Мансийский автономный округ — Югра (Тюменская область) | 350,3 | 360,7 | 2,94% |
| Ханты-Мансийск | 340,9 | 349,8 | 2,61% |
| Нижневартовск | 353,8 | 375,0 | 6,00% |
| Сургут | 354,6 | 359,6 | 1,40% |
| Белоярский | 301,1 | 297,1 | -1,31% |
| Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область) | 371,7 | 407,6 | 9,66% |
| Салехард | 404,2 | 460,9 | 14,01% |
| Надым | 342,4 | 337,5 | -1,41% |
| Новый Уренгой | 344,9 | 395,5 | 14,69% |
| Ноябрьск | 374,4 | 375,8 | 0,38% |
| Тюменская область (кроме Ханты-Мансийского автономного округа-Югры и Ямало-Ненецкого автономного округа) | 360,6 | 377,3 | 4,63% |
| Тюмень | 373,4 | 383,6 | 2,75% |
| Ишим | 296,7 | 361,9 | 21,98% |
| Тобольск | 352,1 | 350,3 | -0,51% |
| Челябинская область | 341,8 | 347,6 | 1,69% |
| Челябинск | 341,0 | 349,0 | 2,35% |
| Кыштым | 352,4 | 351,7 | -0,19% |
| Магнитогорск | 353,3 | 362,8 | 2,68% |
| Миасс | 328,8 | 330,8 | 0,61% |
| Регион | Цена набора продуктов в 2025 | Цена набора продуктов в 2026 | Инфляция за год в % |
| Сибирский федеральный округ | 332,7 | 342,3 | 2,86% |
| Республика Алтай | 363,9 | 372,7 | 2,43% |
| Горно-Алтайск | 363,9 | 372,7 | 2,43% |
| Республика Тыва | 323,0 | 341,6 | 5,75% |
| Кызыл | 328,5 | 344,7 | 4,94% |
| Шагонар | 311,3 | 334,7 | 7,52% |
| Республика Хакасия | 359,0 | 382,0 | 6,41% |
| Абакан | 378,9 | 388,8 | 2,62% |
| Черногорск | 310,2 | 366,0 | 17,99% |
| Алтайский край | 344,2 | 343,0 | -0,36% |
| Барнаул | 345,1 | 351,6 | 1,89% |
| Белокуриха | 348,3 | 358,6 | 2,95% |
| Бийск | 347,6 | 331,5 | -4,64% |
| Рубцовск | 336,9 | 326,0 | -3,25% |
| Красноярский край | 376,8 | 388,7 | 3,16% |
| Красноярск | 363,5 | 372,2 | 2,41% |
| Ачинск | 371,5 | 372,5 | 0,27% |
| Канск | 349,3 | 354,7 | 1,55% |
| Лесосибирск | 407,2 | 394,7 | -3,07% |
| Минусинск | 369,8 | 375,9 | 1,65% |
| Норильск | 482,8 | 560,3 | 16,05% |
| Иркутская область | 360,7 | 388,2 | 7,65% |
| Иркутск | 367,7 | 413,9 | 12,55% |
| Ангарск | 355,1 | 381,9 | 7,55% |
| Братск | 360,6 | 369,4 | 2,43% |
| Зима | 336,0 | 347,8 | 3,51% |
| Тайшет | 341,1 | 354,0 | 3,78% |
| Усть-Илимск | 368,3 | 366,5 | -0,49% |
| Кемеровская область — Кузбасс | 316,2 | 321,4 | 1,64% |
| Кемерово | 303,5 | 318,5 | 4,94% |
| Новокузнецк | 343,5 | 324,1 | -5,63% |
| Прокопьевск | 302,1 | 335,3 | 10,98% |
| Юрга | 307,7 | 300,6 | -2,29% |
| Новосибирская область | 331,6 | 327,0 | -1,40% |
| Новосибирск | 339,8 | 336,3 | -1,03% |
| Бердск | 346,5 | 332,7 | -3,97% |
| Куйбышев | 275,2 | 272,3 | -1,06% |
| Омская область | 293,7 | 295,0 | 0,42% |
| Омск | 293,9 | 294,1 | 0,07% |
| Исилькуль | 276,7 | 289,3 | 4,54% |
| Калачинск | 306,6 | 309,5 | 0,95% |
| Тара | 297,5 | 285,9 | -3,90% |
| Томская область | 309,1 | 316,8 | 2,50% |
| Томск | 302,8 | 312,1 | 3,07% |
| Асино | 333,3 | 303,9 | -8,81% |
| Колпашево | 322,2 | 334,8 | 3,93% |
| Стрежевой | 323,7 | 362,6 | 12,00% |
| Регион | Цена набора продуктов в 2025 | Цена набора продуктов в 2026 | Инфляция за год в % |
| Дальневосточный федеральный округ | 433,2 | 470,9 | 8,70% |
| Республика Бурятия | 377,6 | 420,8 | 11,42% |
| Улан-Удэ | 367,7 | 407,4 | 10,80% |
| Селенгинск | 364,8 | 421,3 | 15,49% |
| Северобайкальск | 481,0 | 536,9 | 11,61% |
| Республика Саха (Якутия) | 467,9 | 521,9 | 11,54% |
| Якутск | 453,1 | 506,3 | 11,73% |
| Мирный | 483,9 | 523,4 | 8,17% |
| Нерюнгри | 396,6 | 463,1 | 16,77% |
| Олекминск | 528,9 | 599,1 | 13,27% |
| Вилюйск | 521,4 | 559,9 | 7,40% |
| Зырянка | 672,0 | 768,0 | 14,29% |
| Усть-Нера | 595,5 | 641,6 | 7,74% |
| Забайкальский край | 433,5 | 453,4 | 4,58% |
| Чита | 453,5 | 469,5 | 3,51% |
| Агинское | 392,3 | 441,9 | 12,66% |
| Краснокаменск | 380,6 | 392,9 | 3,23% |
| Могоча | 357,0 | 402,0 | 12,62% |
| Камчатский край | 439,3 | 495,4 | 12,77% |
| Петропавловск-Камчатский | 427,5 | 478,7 | 11,98% |
| Палана | 650,7 | 798,3 | 22,68% |
| Приморский край | 424,1 | 462,4 | 9,02% |
| Владивосток | 427,4 | 467,3 | 9,34% |
| Находка | 439,6 | 472,6 | 7,51% |
| Спасск-Дальний | 414,1 | 447,1 | 7,98% |
| Уссурийск | 403,2 | 449,0 | 11,36% |
| Хабаровский край | 411,3 | 448,3 | 8,99% |
| Хабаровск | 424,3 | 471,8 | 11,18% |
| Комсомольск-на-Амуре | 390,2 | 410,2 | 5,12% |
| Амурская область | 444,2 | 460,4 | 3,66% |
| Благовещенск | 445,9 | 460,3 | 3,24% |
| Зея | 451,3 | 494,6 | 9,61% |
| Свободный | 468,9 | 483,2 | 3,06% |
| Тында | 370,8 | 382,6 | 3,18% |
| Магаданская область | 550,9 | 586,7 | 6,49% |
| Магадан | 560,8 | 576,7 | 2,84% |
| Сусуман | 521,0 | 656,5 | 26,01% |
| Усть-Омчуг | 533,0 | 563,1 | 5,64% |
| Сахалинская область | 498,8 | 548,1 | 9,89% |
| Южно-Сахалинск | 489,7 | 520,7 | 6,33% |
| Корсаков | 508,2 | 592,9 | 16,67% |
| Оха | 602,6 | 660,9 | 9,68% |
| Поронайск | 441,7 | 533,2 | 20,74% |
| Еврейская автономная область | 365,0 | 397,5 | 8,89% |
| Биробиджан | 365,0 | 397,5 | 8,89% |
| Чукотский автономный округ | 717,7 | 887,6 | 23,67% |
| Анадырь | 717,7 | 887,6 | 23,67% |
Как это отразится на ваших кошельках: