![]()
В избранное
Официальные курсы иностранных валют ЦБ РФ по состоянию на 25 июля 2026 года: доллар – 78.0308 рубля, евро – 88.8927 рубля.
Курс доллара по отношению к российскому рублю снизился на 37 копеек, что составило -0.47%. С начала месяца доллар ослабел на 24 копейки.
Укрепление российского рубля по отношению к евро составило 55 копеек (-0.62%). С начала месяца евро упал на 38 копеек.
Изменение курса валют ЦБ РФ на 25 июля 2026
| Валюта | Курс на 24 июля | Курс на 25 июля | Изм., руб (%) |
|---|---|---|---|
| USD | 78.4049 | 78.0308 | -0.37 (-0.47) |
| EUR | 89.4443 | 88.8927 | -0.55 (-0.61) |
| GBP | 104.8666 | 103.9370 | -0.93 (-0.89) |
| CNY | 11.5826 | 11.5025 | -0.08 (-0.69) |
| UAH | 17.4968 | 17.4142 | -0.08 (-0.46) |
Все курсы валют ЦБ РФ на 25 июля.
Кросс-курс EUR/USD=1.1392 (1 доллар стоит 0.8778 евро).
| Дата | Курс рубля за 1 usd | Изм. | Курс рубля за 1 eur | Изм. |
|---|---|---|---|---|
| 25.07.2026 | 78.0308 | -0.37 | 88.8927 | -0.55 |
| 24.07.2026 | 78.4049 | -0.07 | 89.4443 | -0.16 |
| 23.07.2026 | 78.4756 | -0.08 | 89.6034 | -0.15 |
| 22.07.2026 | 78.554 | +0.24 | 89.7558 | +0.2 |
| 21.07.2026 | 78.3159 | -0.08 | 89.5542 | -0.35 |
| 20.07.2026 | 78.3987 | 89.8998 |
Выгодные курсы обмена валюты в банках России на 25 июля 2026
USDКурсы в Москве
- Москва
- Санкт-Петербург
- Екатеринбург
- Казань
- Нижний Новгород
- Новосибирск
- Омск
- Самара
- Челябинск
- Ростов-на-Дону
- Уфа
- Красноярск
- Пермь
- Воронеж
- Волгоград
- Краснодар
- Саратов
- Тюмень
- Тольятти
- Ижевск
- Барнаул
- Иркутск
- Ульяновск
- Хабаровск
- Ярославль
- Владивосток
- Махачкала
- Томск
- Оренбург
- Кемерово
- Новокузнецк
- Заявка на кредит
- Вклады для физических лиц
- Ипотечные кредиты
- Взять займ
- Кредитные карты 2026
- Оформить дебетовую карту
Покупка
| Акибанк | 80.3 |
| Авангард | 80.1 |
| Кетовский | 80.1 |
| Дружба | 80 |
| КАМКОМБАНК | 79.9 |
Продажа
| Банк Казани | 79.04 |
| Норвик Банк (Вятка Банк) | 79.1 |
| Ак Барс Банк | 79.1 |
| БыстроБанк | 79.19 |
| Приморье | 79.2 |
EURПокупка
| КАМКОМБАНК | 92.81 |
| Дружба | 92.7 |
| Акибанк | 92.65 |
| Кетовский | 92.6 |
| Банк ВТБ | 92.6 |
Продажа
| Т-Банк | 92.25 |
| Трансстройбанк | 92.3 |
| Солид Банк | 92.5 |
| Альфа-Банк | 92.7 |
| МТС Банк | 92.75 |
Полную информацию об актуальных курсах валют в банках России, вы можете посмотреть в сводной таблице Курсы валют в России.
На нашем сайте вы также можете ознакомиться и подать заявку на следующие продукты банков России: