Вт. Фев 24th, 2026

Индекс блинов: сколько стоит приготовить блины в 2026 году в разных городах России?

Автор Admin
Индекс блинов: сколько стоит приготовить блины в 2026 году в разных городах России?

Индекс блинов: сколько стоит приготовить блины в 2026 году в разных городах России?

В избранное

Этот материал будет интересен нашим читателям, которые хотят знать, сколько стоит приготовить порцию блинов в 2026 году и как изменились цены за год.

К празднику Масленницы редакция Bankiros.ru подготовила индекс домашних блинов. Нам стало интересно, сколько стоит приготовить порцию блинчиков в 2026 году и как изменилась цена по сравнению с предыдущим годом?

Для рейтинга мы взяли следующие ингредиенты:

Для рейтинга мы взяли цельное стерилизованное, так как не во всех регионах есть цены на пастеризованное молоко. Стоимость товаров взяли из Росстата за 2025 и 2026 год.

Рецепт блинчиков

Замесим тесто

В глубокой миске взбейте яйца с сахаром и щепоткой соли до легкой пены. Влейте молоко комнатной температуры и хорошо перемешайте.

Соединениям с мукой

Просеянную муку смешайте с разрыхлителем. Постепенно, небольшими порциями, всыпайте муку в жидкую смесь, постоянно помешивая венчиком, чтобы не было комочков.

Добавляем масло

В получившееся однородное тесто влейте подсолнечное масло и еще раз перемешайте. Тесто по консистенции должно напоминать жидкую сметану. Дайте ему постоять 15-20 минут при комнатной температуре.

Выпекаем

Хорошо разогрейте сковороду (желательно блинную). Слегка смажьте ее растительным маслом (только для первого блина). Налейте половник теста, быстро распределите его по дну и жарьте на среднем огне.

Когда переворачиваем блины?

Когда края блина начнут подсыхать и на поверхности появятся лопнувшие пузырьки, аккуратно подденьте блин лопаткой и переверните. Обжарьте с другой стороны до румяности.

Подаем блинчики

Готовые блины складывайте стопкой, смазывая каждый небольшим кусочком сливочного масла для аромата и мягкости. Подавайте блины горячими с вареньем, сметаной, сгущенкой или медом.

Как подорожали домашние блины за год?

В 2025 году приготовить домашние блинчики стоило 132,9 рубля, а в 2026 году уже 133,9 рубля. Таким образом, стоимость блинов выросла всего на рубль, или 0,74%.

Что интересного?

Самые дешевые домашние блинчики в Республике Башкортостан: в городе Стерлитамак – 103 рубля, и в Нефтекамске – 104,3 рубля. Также в лидеры вышла Нижегородская область: город Арзамас – 104.9 рубля и город Лысково – 107 рублей.

Самой дорогой республикой по домашним блинчикам стала Саха (Якутия), и три ее населенных пункта:

Наибольшие показатели дефляции за год зафиксированы в Московской области:

Где дешевле всего, а где дороже стоимость домашних блинов в 2026 году?

Дешевле всего приготовить блины дома в следующих городах:

Дороже всего приготовить блины дома в следующих городах:

В каких городах наблюдается инфляция, а в каких – дефляция?

За год цены подешевели более чем в 100 городах, наибольшие показатели дефляции в следующих местах:

Более чем в 30 городах инфляция превысила 10%, наибольшие показатели в следующих местах:

В каких городах дешевле, а в каких дороже всего стоит мука?

Дешевле всего стоимость муки в следующих городах:

Дороже всего стоимость муки в следующих городах:

В каких городах дешевле, а в каких дороже всего стоит сахар?

Дешевле всего стоимость сахара в следующих городах:

Дороже всего стоимость сахара в следующих городах:

В каких городах дешевле, а в каких дороже всего стоит 3 яйца?

Дешевле всего стоимость трех яиц в следующих городах:

Дороже всего стоимость трех яиц в следующих городах:

Сколько стоит приготовить блины дома в разных регионах России: как изменились цены за год?

Регион Цена за блюдо в 2025 году Цена за блюдо в 2026 году Инфляция в %
Российская Федерация 132,96 133,95 0,74%
Центральный федеральный округ 136,68 132,57 -3,00%
Белгородская область 121,90 122,35 0,37%
Белгород 120,28 125,52 4,35%
Губкин 116,66 119,30 2,26%
Старый Оскол 127,99 117,69 -8,05%
Брянская область 138,38 136,02 -1,71%
Брянск 144,80 139,53 -3,64%
Навля 113,53 121,79 7,28%
Клинцы 136,96 132,76 -3,06%
Новозыбков 123,70 132,90 7,44%
Владимирская область 132,53 132,80 0,20%
Владимир 130,49 131,07 0,45%
Гусь-Хрустальный 132,16 130,04 -1,61%
Ковров 136,47 136,78 0,22%
Муром 133,24 134,43 0,89%
Воронежская область 125,97 121,65 -3,43%
Воронеж 123,75 121,77 -1,60%
Борисоглебск 124,49 112,12 -9,94%
Россошь 133,94 132,15 -1,34%
Ивановская область 131,54 130,66 -0,67%
Иваново 132,18 131,63 -0,42%
Кинешма 130,18 128,39 -1,38%
Калужская область 132,30 128,04 -3,22%
Калуга 134,79 133,06 -1,29%
Людиново 129,45 122,84 -5,11%
Обнинск 129,08 121,21 -6,10%
Костромская область 124,60 122,03 -2,06%
Кострома 122,51 119,36 -2,57%
Шарья 129,07 127,83 -0,96%
Курская область 123,61 119,72 -3,14%
Курск 123,25 120,41 -2,31%
Железногорск 125,33 116,55 -7,00%
Обоянь 122,34 121,77 -0,47%
Липецкая область 116,16 118,99 2,44%
Липецк 116,04 120,90 4,19%
Елец 116,44 114,37 -1,78%
Московская область 138,13 132,57 -4,03%
Балашиха 136,06 132,59 -2,56%
Истра 145,14 121,57 -16,24%
Клин 132,79 125,73 -5,31%
Коломна 128,07 124,96 -2,43%
Красногорск 143,98 136,09 -5,48%
Мытищи 131,40 119,35 -9,17%
Одинцово 132,20 142,94 8,13%
Орехово-Зуево 146,66 132,07 -9,95%
Подольск 137,01 146,35 6,82%
Сергиев Посад 138,97 134,54 -3,19%
Серпухов 139,09 135,56 -2,54%
Орловская область 137,37 128,72 -6,29%
Орёл 142,46 133,52 -6,27%
Ливны 131,57 123,11 -6,43%
Мценск 126,28 118,44 -6,20%
Рязанская область 122,99 123,58 0,48%
Рязань 120,93 120,21 -0,60%
Касимов 130,77 131,27 0,38%
Сасово 121,64 125,04 2,79%
Скопин 123,63 127,52 3,14%
Смоленская область 129,98 126,95 -2,33%
Смоленск 128,04 126,81 -0,96%
Гагарин 138,84 127,35 -8,28%
Рославль 131,91 131,72 -0,15%
Ярцево 126,93 121,81 -4,03%
Тамбовская область 135,83 134,49 -0,99%
Тамбов 132,40 131,41 -0,74%
Мичуринск 141,07 139,20 -1,33%
Тверская область 128,36 123,82 -3,54%
Тверь 130,12 122,60 -5,78%
Вышний Волочек 126,52 128,11 1,25%
Кимры 124,81 121,92 -2,32%
Ржев 125,23 126,82 1,26%
Тульская область 124,03 121,19 -2,29%
Тула 120,55 119,72 -0,69%
Новомосковск 136,98 127,19 -7,15%
Алексин 122,51 119,77 -2,24%
Ярославская область 130,05 129,15 -0,69%
Ярославль 137,03 136,64 -0,28%
Рыбинск 117,08 115,24 -1,57%
Город Москва столица Российской Федерации город федерального значения 150,12 144,70 -3,61%
Регион Цена за блюдо в 2025 году Цена за блюдо в 2026 году Инфляция в %
Северо-Западный федеральный округ 143,74 145,38 1,14%
Республика Карелия 141,54 140,94 -0,42%
Петрозаводск 141,39 138,01 -2,39%
Костомукша 132,23 136,30 3,08%
Сегежа 144,89 150,70 4,01%
Республика Коми 141,80 140,28 -1,07%
Сыктывкар 131,36 128,90 -1,87%
Воркута 158,18 161,72 2,24%
Ухта 148,61 145,10 -2,36%
Архангельская область 150,13 143,83 -4,20%
Ненецкий автономный округ (Архангельская область) 187,87 186,49 -0,74%
Нарьян-Мар 187,87 186,49 -0,74%
Архангельская область (кроме Ненецкого автономного округа) 148,20 142,10 -4,12%
Архангельск 154,53 147,58 -4,49%
Котлас 142,65 128,54 -9,90%
Северодвинск 141,48 140,67 -0,57%
Няндома 130,34 130,39 0,04%
Вологодская область 131,48 130,69 -0,60%
Вологда 128,22 126,18 -1,59%
Великий Устюг 127,62 129,71 1,64%
Череповец 136,05 135,81 -0,18%
Калининградская область 149,20 163,22 9,40%
Калининград 147,29 164,26 11,53%
Зеленоградск 160,07 165,15 3,17%
Черняховск 147,68 164,30 11,25%
Советск 146,15 150,85 3,21%
Ленинградская область 141,00 142,22 0,87%
Волхов 138,42 139,34 0,66%
Выборг 144,45 144,56 0,07%
Гатчина 147,36 147,87 0,34%
Кингисепп 136,58 139,41 2,07%
Кириши 138,19 139,63 1,04%
Тихвин 145,35 149,21 2,65%
Тосно 126,50 125,80 -0,55%
Мурманская область 161,27 155,88 -3,34%
Мурманск 169,78 163,47 -3,72%
Апатиты 151,38 142,21 -6,06%
Североморск 147,38 153,74 4,32%
Новгородская область 133,17 135,40 1,67%
Великий Новгород 130,90 132,34 1,10%
Валдай 137,04 137,28 0,17%
Боровичи 134,05 141,63 5,65%
Старая Русса 137,25 139,54 1,67%
Псковская область 126,20 125,75 -0,35%
Псков 128,89 126,03 -2,22%
Остров 126,76 122,14 -3,64%
Великие Луки 120,93 129,09 6,75%
Город Санкт-Петербург город федерального значения 147,25 150,75 2,38%
Регион Цена за блюдо в 2025 году Цена за блюдо в 2026 году Инфляция в %
Южный федеральный округ 127,27 127,77 0,40%
Республика Адыгея (Адыгея) 125,02 133,11 6,47%
Майкоп 125,02 133,11 6,47%
Республика Калмыкия 129,17 128,76 -0,31%
Элиста 129,79 127,98 -1,39%
Городовиковск 120,62 130,37 8,09%
Лагань 127,61 137,35 7,63%
Республика Крым 141,95 145,31 2,37%
Симферополь 139,53 140,98 1,04%
Евпатория 137,33 136,71 -0,45%
Керчь 152,69 164,42 7,68%
Ялта 149,03 154,11 3,41%
Краснодарский край 131,45 132,15 0,53%
Краснодар 125,87 125,45 -0,34%
Армавир 128,60 127,13 -1,14%
Ейск 135,32 139,92 3,41%
Новороссийск 127,60 124,60 -2,36%
Сочи 149,51 160,37 7,26%
Туапсе 138,81 138,26 -0,39%
Астраханская область 132,21 136,23 3,04%
Астрахань 133,17 137,75 3,44%
Ахтубинск 119,40 115,99 -2,86%
Волгоградская область 110,44 108,88 -1,41%
Волгоград 109,60 107,54 -1,88%
Камышин 114,33 112,71 -1,42%
Михайловка 110,46 112,50 1,85%
Ростовская область 123,59 123,52 -0,06%
Ростов-на-Дону 122,96 123,65 0,56%
Миллерово 122,13 120,31 -1,49%
Волгодонск 120,49 129,29 7,30%
Таганрог 127,09 122,51 -3,61%
Шахты 123,88 122,83 -0,85%
Сальск 121,51 123,16 1,36%
Город федерального значения Севастополь 152,34 155,47 2,06%
Регион Цена за блюдо в 2025 году Цена за блюдо в 2026 году Инфляция в %
Северо-Кавказский федеральный округ 131,81 145,41 10,32%
Республика Дагестан 135,80 148,17 9,11%
Махачкала 145,52 152,65 4,90%
Дербент 133,82 160,82 20,17%
Кизляр 121,16 138,13 14,01%
Хасавюрт 126,99 132,89 4,65%
Республика Ингушетия 149,46 155,01 3,71%
Назрань 148,00 155,32 4,95%
Магас 148,46 161,12 8,53%
Малгобек 153,26 153,12 -0,09%
Кабардино-Балкарская Республика 140,51 143,09 1,84%
Нальчик 143,40 145,73 1,62%
Прохладный 127,30 131,13 3,01%
Карачаево-Черкесская Республика 137,26 144,85 5,53%
Черкесск 131,57 143,04 8,72%
Карачаевск 144,21 147,17 2,05%
Республика Северная Осетия-Алания 135,56 142,39 5,04%
Владикавказ 135,56 142,39 5,04%
Чеченская Республика 125,71 142,53 13,38%
Грозный 120,84 137,98 14,19%
Гудермес 134,07 149,75 11,70%
Ставропольский край 128,50 142,57 10,94%
Ставрополь 125,28 152,39 21,64%
Буденновск 125,86 134,80 7,10%
Кисловодск 142,47 135,63 -4,80%
Невинномысск 124,19 142,78 14,97%
Пятигорск 128,94 137,02 6,27%
Приволжский федеральный округ 116,74 115,87 -0,74%
Республика Башкортостан 111,99 109,16 -2,53%
Уфа 112,68 111,99 -0,62%
Нефтекамск 112,35 104,33 -7,14%
Сибай 110,14 108,21 -1,75%
Стерлитамак 110,55 103,00 -6,83%
Республика Марий Эл 120,83 119,70 -0,93%
Йошкар-Ола 123,37 123,54 0,14%
Волжск 115,52 111,55 -3,43%
Республика Мордовия 108,36 108,86 0,46%
Саранск 107,11 107,76 0,61%
Ковылкино 113,39 113,85 0,41%
Республика Татарстан (Татарстан) 115,18 113,85 -1,16%
Казань 114,79 109,23 -4,84%
Зеленодольск 118,05 123,71 4,80%
Набережные Челны 114,13 115,68 1,35%
Удмуртская Республика 121,62 115,95 -4,66%
Ижевск 116,76 112,01 -4,07%
Воткинск 130,35 123,74 -5,07%
Можга 123,44 121,98 -1,19%
Чувашская Республика — Чувашия 117,51 111,67 -4,97%
Чебоксары 116,22 110,34 -5,06%
Канаш 119,99 114,58 -4,51%
Пермский край 134,34 136,31 1,47%
Пермь 134,53 136,40 1,39%
Кудымкар 126,26 123,55 -2,15%
Березники 138,82 139,73 0,66%
Чайковский 130,10 135,22 3,93%
Кировская область 113,87 117,82 3,47%
Киров 116,12 119,78 3,15%
Кирово-Чепецк 114,25 120,22 5,23%
Вятские Поляны 105,26 106,91 1,56%
Нижегородская область 112,45 110,03 -2,15%
Нижний Новгород 115,33 112,31 -2,62%
Лысково 107,67 107,14 -0,50%
Семенов 111,02 108,49 -2,28%
Урень 114,75 112,18 -2,24%
Арзамас 107,41 104,96 -2,28%
Дзержинск 109,81 108,95 -0,78%
Оренбургская область 113,35 111,88 -1,30%
Оренбург 114,42 111,94 -2,17%
Бузулук 113,24 111,86 -1,22%
Орск 111,20 111,79 0,53%
Пензенская область 114,10 113,41 -0,61%
Пенза 116,19 114,49 -1,46%
Кузнецк 114,18 112,89 -1,13%
Сердобск 107,46 110,60 2,92%
Самарская область 116,69 119,56 2,46%
Самара 116,59 120,23 3,13%
Сызрань 111,27 122,13 9,77%
Тольятти 118,45 117,57 -0,74%
Отрадный 116,52 119,21 2,31%
Саратовская область 123,34 127,01 2,98%
Саратов 124,84 127,44 2,09%
Балаково 125,99 135,57 7,61%
Балашов 116,56 118,17 1,38%
Пугачев 114,07 115,35 1,12%
Ульяновская область 118,23 116,47 -1,49%
Ульяновск 118,88 115,66 -2,70%
Димитровград 116,43 118,75 2,00%
Регион Цена за блюдо в 2025 году Цена за блюдо в 2026 году Инфляция в %
Уральский федеральный округ 137,59 137,56 -0,02%
Курганская область 133,59 132,23 -1,02%
Курган 133,29 133,73 0,33%
Шадринск 134,53 127,64 -5,12%
Свердловская область 134,14 133,45 -0,51%
Екатеринбург 131,31 130,19 -0,85%
Каменск-Уральский 131,94 127,91 -3,06%
Нижний Тагил 140,96 142,01 0,75%
Первоуральск 133,18 134,95 1,33%
Серов 139,13 139,75 0,45%
Тюменская область 142,16 145,96 2,68%
Ханты-Мансийский автономный округ — Югра (Тюменская область) 145,28 147,12 1,27%
Ханты-Мансийск 143,11 139,32 -2,65%
Нижневартовск 145,82 150,16 2,97%
Сургут 146,45 149,16 1,85%
Белоярский 133,73 146,16 9,29%
Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область) 151,05 160,57 6,30%
Салехард 164,46 186,87 13,62%
Надым 135,12 131,06 -3,00%
Новый Уренгой 144,56 150,82 4,33%
Ноябрьск 147,47 147,65 0,12%
Тюменская область (кроме Ханты-Мансийского автономного округа-Югры и Ямало-Ненецкого автономного округа) 135,71 139,63 2,89%
Тюмень 135,65 143,33 5,66%
Ишим 133,11 121,67 -8,59%
Тобольск 139,79 136,49 -2,36%
Челябинская область 136,54 132,28 -3,12%
Челябинск 142,92 135,08 -5,48%
Кыштым 130,54 127,51 -2,32%
Магнитогорск 133,13 138,90 4,34%
Миасс 129,53 124,12 -4,18%
Регион Цена за блюдо в 2025 году Цена за блюдо в 2026 году Инфляция в %
Сибирский федеральный округ 133,71 136,02 1,73%
Республика Алтай 132,46 138,01 4,19%
Горно-Алтайск 132,46 138,01 4,19%
Республика Тыва 146,25 149,11 1,96%
Кызыл 148,32 152,59 2,88%
Шагонар 141,92 141,71 -0,15%
Республика Хакасия 142,78 152,85 7,05%
Абакан 141,56 153,50 8,43%
Черногорск 145,36 151,26 4,05%
Алтайский край 124,62 125,01 0,31%
Барнаул 125,45 127,36 1,52%
Белокуриха 134,99 139,54 3,37%
Бийск 121,60 119,04 -2,10%
Рубцовск 124,10 122,37 -1,40%
Красноярский край 140,70 154,01 9,46%
Красноярск 135,83 149,80 10,29%
Ачинск 140,45 142,15 1,21%
Канск 140,86 148,25 5,24%
Лесосибирск 142,07 152,94 7,65%
Минусинск 130,69 148,55 13,66%
Норильск 186,28 209,13 12,27%
Иркутская область 146,11 141,10 -3,43%
Иркутск 146,78 134,88 -8,11%
Ангарск 144,25 144,97 0,50%
Братск 144,58 144,47 -0,08%
Зима 142,98 158,82 11,08%
Тайшет 137,48 132,18 -3,86%
Усть-Илимск 162,10 150,08 -7,41%
Кемеровская область — Кузбасс 125,25 127,77 2,01%
Кемерово 123,21 126,85 2,96%
Новокузнецк 131,12 131,03 -0,07%
Прокопьевск 126,60 132,45 4,63%
Юрга 115,50 116,00 0,44%
Новосибирская область 131,03 132,07 0,79%
Новосибирск 132,91 129,47 -2,59%
Бердск 139,03 148,89 7,09%
Куйбышев 113,92 129,83 13,96%
Омская область 123,84 124,37 0,43%
Омск 123,38 124,76 1,12%
Исилькуль 128,18 120,75 -5,80%
Калачинск 124,20 124,39 0,15%
Тара 122,76 123,33 0,47%
Томская область 135,96 136,26 0,22%
Томск 138,90 137,52 -0,99%
Асино 120,37 129,81 7,85%
Колпашево 127,64 129,22 1,23%
Стрежевой 145,18 143,17 -1,38%
Регион Цена за блюдо в 2025 году Цена за блюдо в 2026 году Инфляция в %
Дальневосточный федеральный округ 164,99 174,44 5,73%
Республика Бурятия 153,56 161,62 5,25%
Улан-Удэ 150,14 156,20 4,04%
Селенгинск 147,42 161,41 9,49%
Северобайкальск 190,96 208,70 9,29%
Республика Саха (Якутия) 178,11 197,10 10,66%
Якутск 171,98 183,02 6,42%
Мирный 199,05 247,10 24,14%
Нерюнгри 162,99 180,37 10,67%
Олекминск 174,83 202,62 15,90%
Вилюйск 173,28 202,90 17,10%
Зырянка 247,09 276,00 11,70%
Усть-Нера 223,75 254,16 13,59%
Забайкальский край 153,84 172,05 11,84%
Чита 153,93 173,17 12,50%
Агинское 158,43 169,52 7,00%
Краснокаменск 153,51 165,50 7,81%
Могоча 138,36 181,98 31,52%
Камчатский край 208,68 219,61 5,24%
Петропавловск-Камчатский 205,42 215,87 5,09%
Палана 266,56 286,63 7,53%
Приморский край 165,35 169,08 2,26%
Владивосток 167,88 169,59 1,02%
Находка 162,09 169,93 4,84%
Спасск-Дальний 162,76 160,44 -1,42%
Уссурийск 163,90 174,77 6,63%
Хабаровский край 170,15 172,25 1,23%
Хабаровск 169,88 171,74 1,09%
Комсомольск-на-Амуре 170,68 173,07 1,40%
Амурская область 139,60 142,44 2,04%
Благовещенск 137,08 137,12 0,03%
Зея 145,52 153,33 5,37%
Свободный 145,41 153,07 5,26%
Тында 143,09 155,47 8,65%
Магаданская область 186,15 198,14 6,44%
Магадан 186,01 195,75 5,24%
Сусуман 189,55 216,15 14,03%
Усть-Омчуг 182,96 191,03 4,41%
Сахалинская область 192,57 213,92 11,09%
Южно-Сахалинск 190,51 212,39 11,48%
Корсаков 198,47 215,17 8,42%
Оха 205,52 220,98 7,52%
Поронайск 186,31 213,03 14,35%
Еврейская автономная область 156,98 169,70 8,11%
Биробиджан 156,98 169,70 8,11%
Чукотский автономный округ 226,91 266,35 17,38%
Анадырь 226,91 266,35 17,38%

Источник

Средний рейтинг
0 из 5 звезд. 0 голосов.